














Systemem filtrów oczyszczających 3M zapewniają, że powietrze w Twoim domu jest wolne od różnych
szkodliwych substancji, takich jak włosy, roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny i dym.

| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 8870 (2730-10920) |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 10920 (2730-14330) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 38/32/25/16 |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -20~43 |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -20~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 856/197/300 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 9,5 |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/275/553 |
| Klasa energ. (chł.) | A+++ |
| Klasa energ. (grz.) | A++/ A+++/ - |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 107 |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 731 |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,65 (0,2-1,5) |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,8 (0,3-1,6) |
| Czujnik ECO | x |
| Self Clean | x |
| Chłodzenie przy -20 °C | x |
| Bardzo cichy | 16 dB(A) |
| Sterowanie Wi-Fi | standard |
| Karta On/Off | opcja |
| Przepływ powietrza 3D | x |
| Inteligentne odszranianie | x |
| 2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
| Kompaktowa płyta montażowa | x |
| Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
| Zdejmowalna pokrywa | x |
| Łatwy zatrzask wspormika | x |
| Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
| Łatwy montaż | x |
| Filtr 3M | opcja |



Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.