














Systemem filtrów oczyszczających 3M zapewniają, że powietrze w Twoim domu jest wolne od różnych
szkodliwych substancji, takich jak włosy, roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny i dym.

| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 23890 (7510-25600) |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 7,0 (2,2-7,5) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 27300 (8190-29000) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 8,0 (2,4-8,5) |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 47/43/37/33 |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -20~43 |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -20~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1115/235/343 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 15,2 |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 890/353/697 |
| Klasa energ. (chł.) | A++ |
| Klasa energ. (grz.) | A+/ A+++/ - |
| SEER | 7,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 345 |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1959 |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 2,17 (0,7-2,5) |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 2,16 (0,7-2,9) |

| Czujnik ECO | x |
| Self Clean | x |
| Chłodzenie przy -20 °C | x |
| Bardzo cichy | 30 dB(A) |
| Sterowanie Wi-Fi | standard |
| Karta On/Off | opcja |
| Przepływ powietrza 3D | x |
| Inteligentne odszranianie | x |
| 2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
| Kompaktowa płyta montażowa | x |
| Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
| Zdejmowalna pokrywa | x |
| Łatwy zatrzask wspormika | x |
| Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
| Łatwy montaż | x |
| Filtr 3M | opcja |


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.